
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silvia Raggi &#187; Danimarca</title>
	<atom:link href="http://www.silviaraggi.it/tag/danimarca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silviaraggi.it</link>
	<description>La rete è il mio mondo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;isola &#8220;rinnovabile&#8221;</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2009/06/03/lisola-rinnovabile/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2009/06/03/lisola-rinnovabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Antonia Jacchia da www.corriere.it

L&#8217;energia dalla paglia: ecco l&#8217;isola a impatto zero
Samso, in 10 anni dagli sprechi alla rivoluzione verde. CO2 ridotta del 140 per cento con e fonti rinnovabili
L&#8217;isola che c&#8217;è. Verde, sostenibile al 100%, indipendente dal punto di vista energetico, a emissioni zero. Samso, un lembo di terra a due ore di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2009/06/03/lisola-rinnovabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Attiva, produce più energia di quella che consuma</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2009/05/22/casa-attiva-produce-piu-energia-di-quella-che-consuma/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2009/05/22/casa-attiva-produce-piu-energia-di-quella-che-consuma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Casa attiva]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Notizia tratta da www.corriere.it; seganalata da Pasquale Mormile

La prima &#8220;casa attiva&#8221; a emissioni zero: genera più energia di quella che consuma
È stata costruita a Lystrup, vicino Aarhus, in Danimarca. La progettista: «Stiamo costruendo un&#8217;idea»
Produce più energia di quella che consuma, ha un computer centralizzato che controlla temperatura e clima degli interni ed è superecologica. La prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2009/05/22/casa-attiva-produce-piu-energia-di-quella-che-consuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
