
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silvia Raggi &#187; Cina</title>
	<atom:link href="http://www.silviaraggi.it/tag/cina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silviaraggi.it</link>
	<description>La rete è il mio mondo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rivoluzione verde per Cina e Stati Uniti</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2009/06/05/rivoluzione-verde-per-cina-e-stati-uniti/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2009/06/05/rivoluzione-verde-per-cina-e-stati-uniti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di FEDERICO RAMPINI su www.repubblica.it 
Ecco perché Stati Uniti e Cina sono in corsa per pulire il mondo
Le due superpotenze si sono convinte che la sfida delle fonti rinnovabili è decisiva. Non per ragioni etiche ma perché sanno che l&#8217;industria verde può essere la via per uscire dalla recessione
&#8220;LA CINA si candida a diventare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2009/06/05/rivoluzione-verde-per-cina-e-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cina risparmia 1,6 milioni di tonnellate di petrolio dicendo NO ALLE BUSTE DI PLASTICA</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2009/05/26/la-cina-risparmia-16-milioni-di-tonnellate-di-petrolio-dicendo-no-alle-buste-di-plastica/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2009/05/26/la-cina-risparmia-16-milioni-di-tonnellate-di-petrolio-dicendo-no-alle-buste-di-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Eva Perasso da Corriere della Sera online

Cina, un anno senza buste di plastica. In 12 mesi di divieto dei sacchetti il gigante asiatico ha risparmiato 1,6 milioni di tonnellate di petrolio
MILANO – Non usare le buste di plastica, a favore di carta e stoffa: una goccia nel mare della lotta all’inquinamento, ma non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2009/05/26/la-cina-risparmia-16-milioni-di-tonnellate-di-petrolio-dicendo-no-alle-buste-di-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
