
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silvia Raggi &#187; Energia</title>
	<atom:link href="http://www.silviaraggi.it/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silviaraggi.it</link>
	<description>La rete è il mio mondo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Contratto Ecologista</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/05/03/il-contratto-ecologista/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/05/03/il-contratto-ecologista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[EFFICIENZA ENERGETICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Articolo tratto da www.yeslife.it &#8211; ALESSANDRO INGEGNO
Il Contratto Ecologista è un documento aperto dal quale partire per far nascere un confronto e un’ampia riflessione su pochi ma chiari punti cardine, condivisi da associazioni, gruppi e singoli, al fine di iniziare un nuovo percorso ambientalista per l’Europa.
Il documento iniziale, creato dalla federazione francese Europe Ecologie, elenca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/05/03/il-contratto-ecologista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora sul nucleare: nuovo rapporto, nuove polemiche</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/04/28/ancora-sul-nucleare-nuovo-rapporto-nuove-polemiche/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/04/28/ancora-sul-nucleare-nuovo-rapporto-nuove-polemiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di CARMINE SAVIANO da www.repubblica.it online
Inutile, dannoso e costoso, ambientalisti si mobilitano.
Un rapporto presentato dai Verdi nel 24mo anniversario di Chernobyl: in Italia ci sono 90 mila tonnellate di rifiuti tossici e radioattivi, nei 20 anni seguiti alla chiusura delle centrali il nostro Paese ha speso 12 miliardi di euro. Verso un Comitato nazionale
Dodici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/04/28/ancora-sul-nucleare-nuovo-rapporto-nuove-polemiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortofabbrica, concorso di creatività sostenibile</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/04/01/ortofabbrica-concorso-di-creativita-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/04/01/ortofabbrica-concorso-di-creativita-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Cosa succede quando la creatività incontra l’attenzione per l’ambiente?
Articolo tratto da www.yeslife.it
Romagna Creative District presenta Ortofabbrica, il primo contest di creatività sostenibile ideato da Angelo Grassi.
Il Contest Ortofabbrica nasce con l’intento di selezionare oggetti e progetti connotati da una forte commistione tra ecologia e design sostenibile, per pubblicizzarli e farli conoscere al pubblico e alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/04/01/ortofabbrica-concorso-di-creativita-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare il pieno con l&#8217;aria?</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/30/fare-il-pieno-con-laria/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/30/fare-il-pieno-con-laria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Emanuela Di Pasqua &#8211; www.corriere.it &#8211; sezione Scienza
Un team di ricercatori britannici è al lavoro su un progetto che ha l&#8217;obiettivo di estrarre l&#8217;anidride carbonica dall&#8217;aria e trasformarla in carburante per automobili.
MILANO &#8211; Produrre carburante e portare beneficio all&#8217;ambiente sembrerebbero due intenti in contraddizione, ma secondo un pool di studiosi inglesi le cose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/30/fare-il-pieno-con-laria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour 2010</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/29/earth-hour-2010/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/29/earth-hour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Earth Hour 2010

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/29/earth-hour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;quartiere sostenibile&#8221; in provincia di Caserta</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/26/il-quartiere-sostenibile-in-provincia-di-caserta/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/26/il-quartiere-sostenibile-in-provincia-di-caserta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energie sostenibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di ALESSANDRA INGEGNO &#8211; www.yeslife.it
Non ha ancora un nome certo ma è senza dubbio un progetto ambizioso e tutto sostenibile, una sorta di cattedrale nel deserto costruita nel casertano. Viene chiamato &#8220;The Sustainable Neighbourhood&#8221;, ovvero &#8220;Il quartiere sostenibile&#8221;.
Stiamo parlando di una struttura residenziale multi funzionale concepita su larga scala, una costruzione eco-sostenibile che ricoprirà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/26/il-quartiere-sostenibile-in-provincia-di-caserta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I comuni rinnovabili d&#8217;Italia 2010</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/24/i-comuni-rinnovabili-ditalia-2010/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/24/i-comuni-rinnovabili-ditalia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di VALERIO GUALERZI www.repubblica.it &#8211; ambiente
Comuni sostenibili, si può; l&#8217;Italia sa essere più &#8220;verde&#8221;.
In &#8220;Comuni rinnovabili 2010&#8243; Legambiente fotografa la diffusione e lo sviluppo degli impianti energetici  incentrati sulle rinnovabili. Sul territorio italiano la crescita è impressionante. Ottimi auspici, ma il percorso per trasformarli in realtà è ancora lungo e pieno di insidie.

NUMERI, cifre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/24/i-comuni-rinnovabili-ditalia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini e micro eolico per la casa</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/22/mini-e-micro-eolico-per-la-casa/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/22/mini-e-micro-eolico-per-la-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Alberto Maria Vedova &#8211; www.yeslife.it
Oggi, grazie alla tecnologia, è possibile sfruttare il vento per rendere energeticamente autosufficienti le nostre case. Vi presentiamo il mini e il micro eolico.
Alza le bandiere, rinfresca, asciuga, increspa le onde, fa volare gli aquiloni e produce energia. Si, quest’ultima forse non è proprio la prerogativa più conosciuta, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/22/mini-e-micro-eolico-per-la-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giacimento geotermico a Pisa</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/18/giacimento-geotermico-a-pisa/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/18/giacimento-geotermico-a-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Marco Gasperetti &#8211; www.corriere.it &#8211; scienze
A Pisa l&#8217;eco-ospedale: sarà riscaldato dal giacimento geotermico
Acqua alla temperatura di 50 °C. Sarà impiegata per il grande nosocomio di Cisanello
Acqua alla temperatura di 50 °C. Sarà impiegata per il grande nosocomio di Cisanello
PISA – A una profondità di seicento metri a est della città, c’è un grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/18/giacimento-geotermico-a-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires: la casa ecologica fatta di bottiglie di birra!</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/09/buenos-aires-la-casa-ecologica-fatta-di-bottiglie-di-birra/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/09/buenos-aires-la-casa-ecologica-fatta-di-bottiglie-di-birra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[casa ecosostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[www.yeslife.it
A Buenos Aires una nuova casa ecologica&#8230; da bottiglie di birra!
Bioarchitettura e design sostenibile. Dopo la casa ecologica di Puerto Iguazu, vicino alla frontiera fra Argentina e Brasile, costruita interamente da bottiglie di plastica e tetrapak, ecco un’altra bellissima costruzione sostenibile: la casa di Tito Ingenieri, a Quilmes, a circa un’ora a sud di Buenos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/09/buenos-aires-la-casa-ecologica-fatta-di-bottiglie-di-birra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
