
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silvia Raggi &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://www.silviaraggi.it/category/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silviaraggi.it</link>
	<description>La rete è il mio mondo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Contratto Ecologista</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/05/03/il-contratto-ecologista/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/05/03/il-contratto-ecologista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[EFFICIENZA ENERGETICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Articolo tratto da www.yeslife.it &#8211; ALESSANDRO INGEGNO
Il Contratto Ecologista è un documento aperto dal quale partire per far nascere un confronto e un’ampia riflessione su pochi ma chiari punti cardine, condivisi da associazioni, gruppi e singoli, al fine di iniziare un nuovo percorso ambientalista per l’Europa.
Il documento iniziale, creato dalla federazione francese Europe Ecologie, elenca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/05/03/il-contratto-ecologista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Dubai il grattacielo ad emissioni zero</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/04/19/a-dubai-il-grattacielo-ad-emissioni-zero/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/04/19/a-dubai-il-grattacielo-ad-emissioni-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Articolo tratto www.yeslife.it
A Dubai il grattacielo ad emissioni zero.
Dubai città di grandi primati. Dopo il grattacielo più alto del mondo in arrivo anche il grattacielo a zero emissioni. Lo studio americano Studied Impact che ne ha seguito la progettazione e la realizzazione, l’ha battezzato 10MW Tower.

Il nome deriva proprio dalla capacità di produzione dell’impianto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/04/19/a-dubai-il-grattacielo-ad-emissioni-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour 2010</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/29/earth-hour-2010/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/29/earth-hour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Earth Hour 2010

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/29/earth-hour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Così si sollevano gli Appennini e si scatenano terremoti</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/08/cosi-si-sollevano-gli-appennini-e-si-scatenano-terremoti/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/08/cosi-si-sollevano-gli-appennini-e-si-scatenano-terremoti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Franco Foresta Martin &#8211; www.corriere.it
Ricostruita nel dettaglio la formazione dei Monti in corrispondenza dell&#8217;Italia Centrale.
La «Placca Adriatica» si immerge sotto la catena montuosa causando la spinta in alto e i sismi.
MILANO &#8211; I Monti Appennini, spina dorsale dell’Italia, per quanto vecchi -si stima che il loro sollevamento sia iniziato circa 30 milioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/08/cosi-si-sollevano-gli-appennini-e-si-scatenano-terremoti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazio, le coste a rischio erosione</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/03/04/lazio-le-coste-a-rischio-erosione/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/03/04/lazio-le-coste-a-rischio-erosione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[erosione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di ALESSANDRO FULLONI &#8211; www.corriere.it
Lazio, allarme su tutte le coste: la spiaggia non c&#8217;è più
Da Sabaudia a Santa Marinella è emergenza erosione. Tra le cause le mareggiate, ma anche l&#8217;abusivismo
ROMA - Una specie di catastrofe. Da gennaio, i cavalloni forza 7 che hanno flagellato la costa laziale hanno divorato migliaia di metri cubi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/03/04/lazio-le-coste-a-rischio-erosione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetti bianchi per contrastare l&#8217;aumento delle temperature</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/02/09/tetti-bianchi-per-contrastare-laumento-delle-temperature/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/02/09/tetti-bianchi-per-contrastare-laumento-delle-temperature/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Curiosità: Case con i tetti bianchi

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Geophysical Research Letters suggerisce di dipingere i tetti delle case di bianco per contrastare l’aumento delle temperature soprattutto nelle grandi città. La ricerca è partita dall’assunto che le città di oggi sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici: strade asfaltate, tetti di catrame e altre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/02/09/tetti-bianchi-per-contrastare-laumento-delle-temperature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piante esotiche sulle Alpi: nuove specie migrano ad alta quota</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/02/08/piante-esotiche-sulle-alpi-nuove-specie-migrano-ad-alta-quota/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/02/08/piante-esotiche-sulle-alpi-nuove-specie-migrano-ad-alta-quota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di JACOPO PASOTTI &#8211; www.repubblica.it &#8211; ambiente
Almeno 1000 specie vegetali aliene migrano sempre più in alto sulle montagne del pianeta. Il cambiamento climatico non è però il solo colpevole: ci sono anche turismo, strade e ferroviedi
L&#8217;EMERGENZA climatica del pianeta ci tocca da vicino, ed ora ci sono anche le piante alpine a sottolinearlo. L&#8217;aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/02/08/piante-esotiche-sulle-alpi-nuove-specie-migrano-ad-alta-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I paesi più &#8220;verdi&#8221;: Islanda prima, Italia diciottesima</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/02/01/i-paesi-piu-verdi-islanda-prima-italia-diciottesima/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/02/01/i-paesi-piu-verdi-islanda-prima-italia-diciottesima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Carola Frediani-www.corriere.it &#8211; scienze
La classifica dell’Indice di performance ambientale presentata a Davos
I Paesi più &#8220;verdi&#8221; del Mondo: Islanda prima, Italia diciottesima
Sul podio Svizzera e Costa Rica, seguiti da Svezia e Norvegia. Stati Uniti al 61esimo posto

L’Islanda è il giardino del mondo. L’isola nordeuropea è infatti la nazione più verde del pianeta, seguita a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/02/01/i-paesi-piu-verdi-islanda-prima-italia-diciottesima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista al ministro: meno caldo nelle case per combattere lo smog</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/01/27/intervista-al-ministro-meno-caldo-nelle-case-per-combattere-lo-smog/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/01/27/intervista-al-ministro-meno-caldo-nelle-case-per-combattere-lo-smog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Intervista al ministro Prestigiacomo sullo smog a Milano &#8211; www.corriere.it, di Alessandra Arachi
Il ministro Prestigiacomo: lavoriamo a un Piano nazionale
ROMA &#8211; Stefania Prestigiacomo lo smog sta letteralmente attanagliando le città. E il suo ministero, quello dell’Ambiente, che cosa sta facendo?

«Il ministero sono più di otto mesi che sta lavorando insieme con i ministeri dello Sviluppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/01/27/intervista-al-ministro-meno-caldo-nelle-case-per-combattere-lo-smog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi aumentati del 28% in 5 anni</title>
		<link>http://www.silviaraggi.it/2010/01/12/consumi-aumentati-del-28-in-5-anni/</link>
		<comments>http://www.silviaraggi.it/2010/01/12/consumi-aumentati-del-28-in-5-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviaraggi.it/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[www.repubblica.it &#8211; Ambiente &#8211; di ANTONIO CIANCIULLO
I consumi divorano il pianeta
I dati dello &#8220;State of the World 2010&#8243;, il rapporto del Worldwatch institute. I 500 milioni di dindividui più ricchi del mondo sono responsabili del 50% delle emissioni globali di anidride carbonica. E due cani pastore tedeschi consumano in un anno più risorse di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silviaraggi.it/2010/01/12/consumi-aumentati-del-28-in-5-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
